S29AL016J70TFI020, Parallel NOR Flash Memory, 1M x 16 bit, 2M x 8 bit 16Mbit, 70ns, 2.7 → 3.6 V, 48-pin, TSOP
- N° de stock RS:
- 809-6920P
- Référence fabricant:
- S29AL016J70TFI020
- Fabricant:
- Spansion
Sous-total 24 unités (conditionné en plateau)*
17,232 €
(TVA exclue)
20,856 €
(TVA incluse)
Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 24 - 40 | 0,718 € |
| 48 - 96 | 0,704 € |
| 104 - 496 | 0,604 € |
| 504 + | 0,591 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 809-6920P
- Référence fabricant:
- S29AL016J70TFI020
- Fabricant:
- Spansion
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Spansion | |
| Memory Size | 16Mbit | |
| Interface Type | Parallel | |
| Package Type | TSOP | |
| Pin Count | 48 | |
| Organisation | 1M x 16 bit, 2M x 8 bit | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Cell Type | NOR | |
| Minimum Operating Supply Voltage | 2.7 V | |
| Maximum Operating Supply Voltage | 3.6 V | |
| Block Organisation | Asymmetrical | |
| Length | 18.5mm | |
| Height | 1.05mm | |
| Width | 12.1mm | |
| Dimensions | 18.5 x 12.1 x 1.05mm | |
| Maximum Random Access Time | 70ns | |
| Number of Words | 1M, 2M | |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C | |
| Number of Bits per Word | 8 bit, 16 bit | |
| Maximum Operating Temperature | +85 °C | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Spansion | ||
Memory Size 16Mbit | ||
Interface Type Parallel | ||
Package Type TSOP | ||
Pin Count 48 | ||
Organisation 1M x 16 bit, 2M x 8 bit | ||
Mounting Type Surface Mount | ||
Cell Type NOR | ||
Minimum Operating Supply Voltage 2.7 V | ||
Maximum Operating Supply Voltage 3.6 V | ||
Block Organisation Asymmetrical | ||
Length 18.5mm | ||
Height 1.05mm | ||
Width 12.1mm | ||
Dimensions 18.5 x 12.1 x 1.05mm | ||
Maximum Random Access Time 70ns | ||
Number of Words 1M, 2M | ||
Minimum Operating Temperature -40 °C | ||
Number of Bits per Word 8 bit, 16 bit | ||
Maximum Operating Temperature +85 °C | ||
