S29AL016J70TFI010, Parallel NOR Flash Memory, 1M x 16 bit, 2M x 8 bit 16Mbit, 70ns, 2.7 → 3.6 V, 48-pin, TSOP
- N° de stock RS:
- 809-6911
- Référence fabricant:
- S29AL016J70TFI010
- Fabricant:
- Spansion
Sous-total (1 paquet de 8 unités)*
6,864 €
(TVA exclue)
8,304 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
- 72 unité(s) prête(s) à être expédiée(s) d'un autre centre de distribution
Unité | Prix par unité | le paquet* |
|---|---|---|
| 8 - 16 | 0,858 € | 6,86 € |
| 24 - 40 | 0,718 € | 5,74 € |
| 48 - 96 | 0,704 € | 5,63 € |
| 104 - 496 | 0,604 € | 4,83 € |
| 504 + | 0,591 € | 4,73 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 809-6911
- Référence fabricant:
- S29AL016J70TFI010
- Fabricant:
- Spansion
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Spansion | |
| Memory Size | 16Mbit | |
| Interface Type | Parallel | |
| Package Type | TSOP | |
| Pin Count | 48 | |
| Organisation | 1M x 16 bit, 2M x 8 bit | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Cell Type | NOR | |
| Minimum Operating Supply Voltage | 2.7 V | |
| Maximum Operating Supply Voltage | 3.6 V | |
| Block Organisation | Asymmetrical | |
| Length | 18.5mm | |
| Height | 1.05mm | |
| Width | 12.1mm | |
| Dimensions | 18.5 x 12.1 x 1.05mm | |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C | |
| Number of Bits per Word | 8 bit, 16 bit | |
| Maximum Operating Temperature | +85 °C | |
| Maximum Random Access Time | 70ns | |
| Number of Words | 1M, 2M | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Spansion | ||
Memory Size 16Mbit | ||
Interface Type Parallel | ||
Package Type TSOP | ||
Pin Count 48 | ||
Organisation 1M x 16 bit, 2M x 8 bit | ||
Mounting Type Surface Mount | ||
Cell Type NOR | ||
Minimum Operating Supply Voltage 2.7 V | ||
Maximum Operating Supply Voltage 3.6 V | ||
Block Organisation Asymmetrical | ||
Length 18.5mm | ||
Height 1.05mm | ||
Width 12.1mm | ||
Dimensions 18.5 x 12.1 x 1.05mm | ||
Minimum Operating Temperature -40 °C | ||
Number of Bits per Word 8 bit, 16 bit | ||
Maximum Operating Temperature +85 °C | ||
Maximum Random Access Time 70ns | ||
Number of Words 1M, 2M | ||
