S29GL512P11TFI010, Parallel NOR Flash Memory 512Mbit, 110ns, 2.7 → 3.6 V, 56-pin, TSOP
- N° de stock RS:
- 573-567
- Référence fabricant:
- S29GL512P11TFI010
- Fabricant:
- Spansion
Visuel non contractuel
Offre groupée disponible
Sous-total (1 unité)*
13,14 €
(TVA exclue)
15,90 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
En stock
- Plus 21 unité(s) expédiée(s) à partir du 11 mai 2026
Besoin de plus? Cliquez sur " Vérifier les dates de livraison " pour plus de détails
Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 1 - 9 | 13,14 € |
| 10 - 49 | 12,05 € |
| 50 - 99 | 11,12 € |
| 100 - 249 | 10,33 € |
| 250 + | 9,64 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 573-567
- Référence fabricant:
- S29GL512P11TFI010
- Fabricant:
- Spansion
Spécifications
Documentation technique
Législations et de normes
Recherchez des produits similaires en sélectionnant un ou plusieurs attributs.
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Spansion | |
| Memory Size | 512Mbit | |
| Interface Type | Parallel | |
| Package Type | TSOP | |
| Pin Count | 56 | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Cell Type | NOR | |
| Minimum Operating Supply Voltage | 2.7 V | |
| Maximum Operating Supply Voltage | 3.6 V | |
| Block Organisation | Symmetrical | |
| Length | 14mm | |
| Height | 1mm | |
| Width | 18.4mm | |
| Dimensions | 14 x 18.4 x 1mm | |
| Maximum Operating Temperature | +85 °C | |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C | |
| Number of Words | 32M, 64M | |
| Maximum Random Access Time | 110ns | |
| Number of Bits per Word | 8/16bit | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Spansion | ||
Memory Size 512Mbit | ||
Interface Type Parallel | ||
Package Type TSOP | ||
Pin Count 56 | ||
Mounting Type Surface Mount | ||
Cell Type NOR | ||
Minimum Operating Supply Voltage 2.7 V | ||
Maximum Operating Supply Voltage 3.6 V | ||
Block Organisation Symmetrical | ||
Length 14mm | ||
Height 1mm | ||
Width 18.4mm | ||
Dimensions 14 x 18.4 x 1mm | ||
Maximum Operating Temperature +85 °C | ||
Minimum Operating Temperature -40 °C | ||
Number of Words 32M, 64M | ||
Maximum Random Access Time 110ns | ||
Number of Bits per Word 8/16bit | ||
