Sefram DAS40PT Data Logger, Ethernet, USB
- N° de stock RS:
- 791-8093
- Référence fabricant:
- DAS40PT
- Fabricant:
- Sefram
Visuel non contractuel
Sous-total (1 unité)*
4 232,98 €
(TVA exclue)
5 121,91 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
- 2 dernière(s) unité(s), prête(s) à l'envoi d'un autre centre de distribution
Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 1 + | 4 232,98 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 791-8093
- Référence fabricant:
- DAS40PT
- Fabricant:
- Sefram
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Sefram | |
| Number of Input Channels | 4 | |
| Model Number | DAS40PT | |
| Measurement Parameters | Voltage | |
| Sensor Type | B, C, E, J, K, L, N, PT100, S, T | |
| Interface Type | Ethernet, USB | |
| Maximum Voltage Measurement | 1000V | |
| Maximum Temperature Measurement | +1000 (E) °C, +1200 (J) °C, +1300 (N) °C, +1370 (K) °C, +1760 (S) °C, +1820 (B) °C, +2320 (C) °C, +400 (T) °C, +850 (PT100) °C, +900 (L) °C | |
| Power Source | Battery | |
| Best Temperature Measurement Accuracy | ±1.25 °C | |
| Minimum Operating Temperature | 0°C | |
| Maximum Operating Temperature | +40°C | |
| Display Type | LCD | |
| Battery Type | Rechargeable Lithium-Ion | |
| Battery Life | 10 h | |
| Best Voltage Measurement Accuracy | ± 0.1 % | |
| Alarm | Yes | |
| Dimensions | 265 x 185 x 85mm | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Sefram | ||
Number of Input Channels 4 | ||
Model Number DAS40PT | ||
Measurement Parameters Voltage | ||
Sensor Type B, C, E, J, K, L, N, PT100, S, T | ||
Interface Type Ethernet, USB | ||
Maximum Voltage Measurement 1000V | ||
Maximum Temperature Measurement +1000 (E) °C, +1200 (J) °C, +1300 (N) °C, +1370 (K) °C, +1760 (S) °C, +1820 (B) °C, +2320 (C) °C, +400 (T) °C, +850 (PT100) °C, +900 (L) °C | ||
Power Source Battery | ||
Best Temperature Measurement Accuracy ±1.25 °C | ||
Minimum Operating Temperature 0°C | ||
Maximum Operating Temperature +40°C | ||
Display Type LCD | ||
Battery Type Rechargeable Lithium-Ion | ||
Battery Life 10 h | ||
Best Voltage Measurement Accuracy ± 0.1 % | ||
Alarm Yes | ||
Dimensions 265 x 185 x 85mm | ||
- Pays d'origine :
- FR
