IXYS FUO50-16N, Three Phase Bridge Rectifier, 50A, 5-pin 1600V ISOPLUS-I4-PAC
- N° de stock RS:
- 192-900
- Référence fabricant:
- FUO50-16N
- Fabricant:
- IXYS
Offre groupée disponible
Sous-total (1 unité)*
10,18 €
(TVA exclue)
12,32 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
En stock
- Plus 8 unité(s) expédiée(s) à partir du 11 mai 2026
Besoin de plus? Cliquez sur " Vérifier les dates de livraison " pour plus de détails
Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 1 - 4 | 10,18 € |
| 5 - 19 | 9,98 € |
| 20 - 49 | 8,58 € |
| 50 - 99 | 8,41 € |
| 100 + | 7,10 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 192-900
- Référence fabricant:
- FUO50-16N
- Fabricant:
- IXYS
Spécifications
Documentation technique
Législations et de normes
Recherchez des produits similaires en sélectionnant un ou plusieurs attributs.
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | IXYS | |
| Bridge Type | Three Phase | |
| Peak Average Forward Current | 50A | |
| Peak Reverse Repetitive Voltage | 1600V | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Package Type | ISOPLUS-I4-PAC | |
| Pin Count | 5 | |
| Diode Technology | Silicon Junction | |
| Configuration | Single | |
| Peak Non-Repetitive Forward Surge Current | 200A | |
| Maximum Operating Temperature | +150 °C | |
| Minimum Operating Temperature | -55 °C | |
| Peak Forward Voltage | 1.3V | |
| Peak Reverse Current | 10µA | |
| Length | 19.91mm | |
| Dimensions | 19.91 x 5.03 x 20.88mm | |
| Height | 20.88mm | |
| Width | 5.03mm | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque IXYS | ||
Bridge Type Three Phase | ||
Peak Average Forward Current 50A | ||
Peak Reverse Repetitive Voltage 1600V | ||
Mounting Type Through Hole | ||
Package Type ISOPLUS-I4-PAC | ||
Pin Count 5 | ||
Diode Technology Silicon Junction | ||
Configuration Single | ||
Peak Non-Repetitive Forward Surge Current 200A | ||
Maximum Operating Temperature +150 °C | ||
Minimum Operating Temperature -55 °C | ||
Peak Forward Voltage 1.3V | ||
Peak Reverse Current 10µA | ||
Length 19.91mm | ||
Dimensions 19.91 x 5.03 x 20.88mm | ||
Height 20.88mm | ||
Width 5.03mm | ||
